Доильный зал со станками «елочка» размером 2x13 с поточным счетчиком молока
1. Характеристики:
-Наиболее распространенным современным доильным залом является доильный зал со станками «елочка», который получил это название из-за схемы расположения стойл, напоминающей хребет селедки. Компания Greenock производит стальные конструкции для доильных залов различных размеров в соответствии с предпочтениями заказчика.
- Автоматическое устройство для снятия доильных стаканов.
- Поточные датчики молока с автоматическим разделением.
- Автоматические электронные устройства для массажа (вымени).
2. Комплектация:
I. КАРКАС ЗАЛА (оцинкованный) | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Стоечная конструкция | T=3MM 3 дюйма | КИТАЙ | ШТ. | 14 |
2 | Колонны в сборе | T=3MM 3 дюйма | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
3 | Задняя дверь | T=3MM 1,2 дюйма | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
4 | Передняя дверь | T=3MM 1,2 дюйма | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 2 |
5 | Магистральный трубопровод | T=3MM 1,5 дюйма | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
6 | Змеевидный изгиб | T=1MM L=32M | КИТАЙ | ШТ. | 13 |
7 | Стационарная рама для устройства для отключения доильного аппарата | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 26 |
8 | Лента | 300L, белая | КИТАЙ | УПАКОВКА | 2 |
II. МОЕЧНАЯ СИСТЕМА | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Моечная ванна | 200L 201# | КИТАЙ | ШТ. | 1 |
2 | Моечная труба | T=1.5 304#50MM | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
3 | Моющая пластина | SS304# | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
4 | Прозрачный шланг | 22MM 1M | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
5 | Выходной патрубок моющей пластины | Резина | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 26 |
6 | Автоматический сливной клапан | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 4 |
7 | Нагнетатель | Трехходовой клапан | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 2 |
8 | Электрический шкаф нагнетателя | 24 вольт постоянного тока | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 2 |
9 | Болт | M12X100 | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 24 |
10 | Синяя резиновая трубка | 50 T | КИТАЙ |
| 30 |
III. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Блок управления вакуумного насоса | 18 A | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
2 | Блок управления насоса | 10 A | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
3 | Трансформатор | 220 в-26 Впер.т. | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
4 | Электрический провод | 4 кв. мм | КИТАЙ | M | 25 |
5 | Электрический провод | 0,5 кв. мм | КИТАЙ | M | 60 |
6 | Электрический провод | 1,5 кв. мм | КИТАЙ | M | 20 |
7 | Электрический провод | 1,5 кв. мм | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 60 |
8 | Распределительная коробка | F7 | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 26 |
9 | Изолента |
| КИТАЙ | РУЛОН | 2 |
10 | Блок управления давлением | 24 Впост.т. | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
11 | Болт | M12X50 | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 20 |
IV. ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Вакуумный насос | 1500 | ГЕРМАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 2 |
2 | Стабилизатор напряжения вакуумного насоса | 3500 | БРИТАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 1 |
3 | Вакуумпровод | 90 ПВХ | КИТАЙ | M | 12 |
4 | Вакуумный шланг | 63 ПВХ | КИТАЙ | M | 28 |
5 | Коленчатая труба | 90 ПВХ | КИТАЙ | ШТ. | 8 |
6 | Коленчатая труба | 90 ПВХ | КИТАЙ | ШТ. | 4 |
7 | ТРУБА | 90 ПВХ | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
8 | ТРУБА | 63 ПВХ | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
9 | (Клапан) с тремя отводами | 90-20 ПВХ | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 2 |
10 | Кронштейн | L=350MM | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 10 |
11 | Резервуар сжатого воздуха | 300L | КИТАЙ | ШТ. | 1 |
12 | ТРУБА | 90 резина | КИТАЙ | ШТ. | 1 |
13 | Глушитель | CTI | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 2 |
14 | Вакуумный обратный клапан | 63MM | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
15 | Шаровой клапан | 63 ПВХ | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
V. СИСТЕМА ПРИЕМА МОЛОКА | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Молочный насос | 5T | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
2 | Молочный фильтр | SS304#63MM | БРИТАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 1 |
3 | Молочный резервуар | 100L SS304# | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
4 | Молочный сепаратор | SS304# | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
5 | Молочная труба | 63 ss304# | КИТАЙ | M | 18 |
6 |
|
|
|
|
|
7 | Клапан | 51 Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 2 |
8 | Молочная труба | 18MM прозрачная | КИТАЙ | M | 200 |
9 | Коллектор (доильного аппарата) | 300CC | CHINA | ШТ. | 26 |
10 | Кронштейн, 63 мм | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
11 | Трубный хомут, 63 мм | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
12 | 63U | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 52 |
13 | Опора молочного насоса | Ss201# | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 1 |
14 | Мягкий молокопровод | 38 | КИТАЙ | M | 7 |
16 | Молочная гильза (стакан) | S201 | КИТАЙ | ШТ. | 104 |
17 | Молочная насадка | S201 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | УПАКОВКА | 26 |
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ | |||||
№ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРОИЗВОДТЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | КОЛ-ВО |
1 | Панель интеллектуального управления доением | DKW-2 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | КОМПЛЕКТ | 26 |
2 | Кронштейн для панели управления | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | КОМПЛЕКТ | 26 |
3 | Кабель для подключения к компьютеру | 10 контактов | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ШТ. | 26 |
4 | Поточный датчик (счетчик) |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | КОМПЛЕКТ | 26 |
5 | Кронштейн для поточного датчика (счетчика) | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
6 | Устройство для снятия доильных стаканов | 76 304# 590MM | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ШТ. | 26 |
7 | Кронштейн для устройства для снятия доильных стаканов | Нержавеющая сталь | КИТАЙ | ШТ. | 26 |
8 | Вакуумный запорный клапан |
| Израиль | ШТ. | 26 |
9 | Кронштейн для вакуумного запорного клапана | Нержавеющая сталь | Израиль | ШТ. | 26 |
10 | Электронный пульсатор | LE20 | ИТАЛИЯ | КОМПЛЕКТ | 26 |
11
Кронштейн для электронного пульсатора
FLACO
ИТАЛИЯ
КОМПЛЕКТ
26
12
Кабель электронного пульсатора
FLACO
ИТАЛИЯ
Шт.
26
13
Счетчик молока Уаикато
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
КОМПЛЕКТ
26
14
Кронштейн для счетчика молока
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
КОМПЛЕКТ
26
16
Магнитный клапан для устройства для снятия доильных стаканов
SAC
Израиль
КОМПЛЕКТ
26
17
Кабель магнитного клапана
SAC
Израиль
ШТ.
26
18
Труба пульсатора
Прозрачная, с двусторонним движением
ИТАЛИЯ
M
120
Доильный зал размером 2x13 с поточным счетчиком молока
- Код Товара: 87
- Наличие: В наличии
-
24465760₸